Rounded Oval Ball Stretcher 316L Steel Weighted Design for Balanced Stretch
The Rounded Oval Ball Stretcher is our newest design and promises to provide a great feel and totally new stretching sensation!
The Rounded Oval Ball Stretcher is a unique shaped ball weight that offers an amazing fit! Made of 316LVM Surgical Steel as are all of our weights. It’s a rounded, oval shaped weight with 1 screw hole to make it easier to attach. Just slide your sack through the larger side and screw the small side onto it. This shape should reduce slippage and provide a great comfort level with it’s new design. Get an amazing weighted feel or stack to stretch!
| Height | Internal Diameter (Short × Long) | Weight |
|---|---|---|
| 10 mm (0.39'') | 24 mm × 40 mm (0.94'' × 1.57'') | 99 g (3.49 oz) |
| 10 mm (0.39'') | 24 mm × 50 mm (0.94'' × 1.97'') | 100 g (3.53 oz) |
| 15 mm (0.59'') | 22 mm × 45 mm (0.87'' × 1.77'') | 225 g (7.94 oz) |
| 15 mm (0.59'') | 24 mm × 50 mm (0.94'' × 1.97'') | 240 g (8.47 oz) |
| 15 mm (0.59'') | 25 mm × 30 mm (0.98'' × 1.18'') | 230 g (8.11 oz) |
| 15 mm (0.59'') | 25 mm × 40 mm (0.98'' × 1.57'') | 230 g (8.11 oz) |
| 15 mm (0.59'') | 25 mm × 60 mm (0.98'' × 2.36'') | 314 g (11.08 oz) |
| 15 mm (0.59'') | 25 mm × 70 mm (0.98'' × 2.76'') | 340 g (11.99 oz) |
| 20 mm (0.79'') | 25 mm × 30 mm (0.98'' × 1.18'') | 275 g (9.70 oz) |
| 20 mm (0.79'') | 22 mm × 45 mm (0.87'' × 1.77'') | 285 g (10.05 oz) |
| 20 mm (0.79'') | 24 mm × 50 mm (0.94'' × 1.97'') | 319 g (11.25 oz) |
| 25 mm (0.98'') | 25 mm × 30 mm (0.98'' × 1.18'') | 394 g (13.90 oz) |
| 25 mm (0.98'') | 25 mm × 40 mm (0.98'' × 1.57'') | 403 g (14.22 oz) |
| 25 mm (0.98'') | 25 mm × 50 mm (0.98'' × 1.97'') | 470 g (16.58 oz) |
| 25 mm (0.98'') | 25 mm × 60 mm (0.98'' × 2.36'') | 549 g (19.36 oz) |
| 25 mm (0.98'') | 25 mm × 70 mm (0.98'' × 2.76'') | 595 g (20.99 oz) |
| 30 mm (1.18'') | 22 mm × 45 mm (0.87'' × 1.77'') | 453 g (15.98 oz) |
| 30 mm (1.18'') | 24 mm × 50 mm (0.94'' × 1.97'') | 524 g (18.48 oz) |
| 30 mm (1.18'') | 25 mm × 30 mm (0.98'' × 1.18'') | 400 g (14.11 oz) |
| 30 mm (1.18'') | 25 mm × 40 mm (0.98'' × 1.57'') | 493 g (17.39 oz) |
| 30 mm (1.18'') | 25 mm × 50 mm (0.98'' × 1.97'') | 552 g (19.47 oz) |
| 30 mm (1.18'') | 25 mm × 60 mm (0.98'' × 2.36'') | 652 g (23.00 oz) |
| 30 mm (1.18'') | 25 mm × 70 mm (0.98'' × 2.76'') | 705 g (24.87 oz) |
| 35 mm (1.38'') | 25 mm × 30 mm (0.98'' × 1.18'') | 538 g (18.98 oz) |
| 35 mm (1.38'') | 25 mm × 40 mm (0.98'' × 1.57'') | 581 g (20.49 oz) |
| 35 mm (1.38'') | 25 mm × 50 mm (0.98'' × 1.97'') | 632 g (22.29 oz) |
| 35 mm (1.38'') | 25 mm × 60 mm (0.98'' × 2.36'') | 756 g (26.67 oz) |
| 35 mm (1.38'') | 25 mm × 70 mm (0.98'' × 2.76'') | 819 g (28.89 oz) |
| 40 mm (1.57'') | 22 mm × 45 mm (0.87'' × 1.77'') | 710 g (25.04 oz) |
| 40 mm (1.57'') | 24 mm × 50 mm (0.94'' × 1.97'') | 725 g (25.57 oz) |
| 40 mm (1.57'') | 25 mm × 30 mm (0.98'' × 1.18'') | 623 g (21.98 oz) |
| 40 mm (1.57'') | 25 mm × 40 mm (0.98'' × 1.57'') | 660 g (23.28 oz) |
| 40 mm (1.57'') | 25 mm × 50 mm (0.98'' × 1.97'') | 745 g (26.28 oz) |
| 40 mm (1.57'') | 25 mm × 60 mm (0.98'' × 2.36'') | 856 g (30.20 oz) |
| 40 mm (1.57'') | 25 mm × 70 mm (0.98'' × 2.76'') | 946 g (33.37 oz) |
| 45 mm (1.77'') | 25 mm × 30 mm (0.98'' × 1.18'') | 694 g (24.48 oz) |
| 45 mm (1.77'') | 25 mm × 40 mm (0.98'' × 1.57'') | 756 g (26.67 oz) |
| 45 mm (1.77'') | 25 mm × 50 mm (0.98'' × 1.97'') | 841 g (29.66 oz) |
| 45 mm (1.77'') | 25 mm × 60 mm (0.98'' × 2.36'') | 944 g (33.30 oz) |
| 45 mm (1.77'') | 25 mm × 70 mm (0.98'' × 2.76'') | 1054 g (37.18 oz) |
| 50 mm (1.97'') | 25 mm × 30 mm (0.98'' × 1.18'') | 790 g (27.87 oz) |
| 50 mm (1.97'') | 25 mm × 40 mm (0.98'' × 1.57'') | 823 g (29.03 oz) |
| 50 mm (1.97'') | 25 mm × 50 mm (0.98'' × 1.97'') | 909 g (32.06 oz) |
| 50 mm (1.97'') | 25 mm × 60 mm (0.98'' × 2.36'') | 1051 g (37.07 oz) |
| 50 mm (1.97'') | 25 mm × 70 mm (0.98'' × 2.76'') | 1168 g (41.20 oz) |
| 60 mm (2.36'') | 25 mm × 30 mm (0.98'' × 1.18'') | 880 g (31.04 oz) |
| 60 mm (2.36'') | 25 mm × 40 mm (0.98'' × 1.57'') | 991 g (34.96 oz) |
| 60 mm (2.36'') | 25 mm × 50 mm (0.98'' × 1.97'') | 1052 g (37.11 oz) |
| 60 mm (2.36'') | 25 mm × 60 mm (0.98'' × 2.36'') | 1251 g (44.13 oz) |
| 60 mm (2.36'') | 25 mm × 70 mm (0.98'' × 2.76'') | 1351 g (47.66 oz) |
| 70 mm (2.76'') | 25 mm × 30 mm (0.98'' × 1.18'') | 790 g (27.87 oz) |
| 70 mm (2.76'') | 25 mm × 40 mm (0.98'' × 1.57'') | 823 g (29.03 oz) |
| 70 mm (2.76'') | 25 mm × 50 mm (0.98'' × 1.97'') | 909 g (32.06 oz) |
| 70 mm (2.76'') | 25 mm × 60 mm (0.98'' × 2.36'') | 1051 g (37.07 oz) |
| 70 mm (2.76'') | 25 mm × 70 mm (0.98'' × 2.76'') | 1168 g (41.20 oz) |
| 80 mm (3.15'') | 25 mm × 30 mm (0.98'' × 1.18'') | 1361 g (48.01 oz) |
| 80 mm (3.15'') | 25 mm × 40 mm (0.98'' × 1.57'') | 1469 g (51.81 oz) |
| 80 mm (3.15'') | 25 mm × 50 mm (0.98'' × 1.97'') | 1569 g (55.34 oz) |
| 80 mm (3.15'') | 25 mm × 60 mm (0.98'' × 2.36'') | 1600 g (56.44 oz) |
| 80 mm (3.15'') | 25 mm × 70 mm (0.98'' × 2.76'') | 1800 g (63.49 oz) |
This was my first Sex-pleasuretoys purchase and I messed it up big time!!!! The ball stretcher was way too small, so I requested a return, online and it was quickly approved. I then sent it back and also called to get some help with the size, which was provided graciously. A few days later a store credit was issued to my account. By this time I'm just waiting for a problem to happen, but nope! I reordered the new stretcher and it arrived in less than a week. I LOVE IT!!!!!! First of all, it's great looking and a great weight. And wearing it iis is quite a turn on, for me, anyway. This a company that clearly stands behind their produce, because they can, and backs it up with exelempary customer service. I've now also ordred a few other things.... Thank you!!!
First ball stretcher, so I used the conversion chart and it was accurate. Had the mailbox staked out, so as soon as it arrived I put it on ! I love it !! The quality is top notch, the fit is great, and the feeling is awesome. I’m already planning going to order one twice as tall